1. 調査概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 調査期間 | 2025年1月26日〜2025年1月27日 |
| 調査方法 | クラウドワークス |
| 調査対象 | 切手の買取サービス利用者 |
| 回答数 | 31名 |
| 調査主体 | LiPro[ライプロ]買取 編集部(株式会社イード) |
2. 回答者の属性
性別(n=31)
| 区分 | 人数 | 構成比 |
|---|
| 男性 | 20 | 64.5% |
| 女性 | 11 | 35.5% |
年代(n=31)
| 区分 | 人数 | 構成比 |
|---|
| 50代 | 12 | 38.7% |
| 30代 | 11 | 35.5% |
| 40代 | 5 | 16.1% |
| 20代 | 1 | 3.2% |
| 60代 | 1 | 3.2% |
| 70代 | 1 | 3.2% |
3. 設問ごとの集計
売る際に重視するポイント 売る際に最も重視する点をお選びください。(複数選択可)(n=31)
| 回答 | 人数 | 選択率 |
|---|
| 買取価格の高さ | 26 | 83.9% |
| 査定や入金のスピード | 10 | 32.3% |
| 切手の専門知識を持ったスタッフの有無 | 9 | 29.0% |
| 対応の丁寧さ・信頼性 | 9 | 29.0% |
| 取り扱いジャンルの幅広さ | 2 | 6.5% |
| 店舗や宅配などの利便性 | 1 | 3.2% |
| 送料や手数料が無料であること | 1 | 3.2% |
複数選択のため、回答者数を分母とした選択率の合計は100%を超えます。
買取方法の希望 売る際、どの買取方法を希望しますか?(n=31)
| 回答 | 人数 | 構成比 |
|---|
| 店頭買取 | 26 | 83.9% |
| 宅配買取 | 3 | 9.7% |
| 出張買取 | 2 | 6.5% |
実際に利用した買取業者と満足度 過去に利用した買取業者をお選びください。(複数選択可)(n=31)
| 回答 | 人数 | 選択率 |
|---|
| おたからや | 9 | 29.0% |
| バイセル | 7 | 22.6% |
| 大黒屋 | 4 | 12.9% |
| 福ちゃん | 4 | 12.9% |
| ザ・ゴールド | 3 | 9.7% |
| 買取王子 | 3 | 9.7% |
| なんぼや | 2 | 6.5% |
| わかば | 1 | 3.2% |
| エコリング | 1 | 3.2% |
| ブックサプライ | 1 | 3.2% |
| ユキオスタンプ | 1 | 3.2% |
| 伊神切手社 | 1 | 3.2% |
| 大吉 | 1 | 3.2% |
| 日晃堂 | 1 | 3.2% |
| 有馬堂, | 1 | 3.2% |
複数選択のため、回答者数を分母とした選択率の合計は100%を超えます。
実際に売った切手は何ですか?(n=31)
| 回答 | 人数 | 構成比 |
|---|
| 記念切手 | 13 | 41.9% |
| 普通切手 | 8 | 25.8% |
| その他(自由入力) | 4 | 12.9% |
| プレミアム切手(例:月に雁、見返り美人など) | 2 | 6.5% |
| 普通切手, 外国切手 | 1 | 3.2% |
| 普通切手, 記念切手 | 1 | 3.2% |
| 普通切手, 記念切手, 外国切手 | 1 | 3.2% |
| 記念切手, 外国切手 | 1 | 3.2% |
利用した買取業者の満足度を教えてください(査定額・買取額、接客対応、査定スピード、アフターフォローなどを総合的に評価して、5段階で評価してください。)(n=31)
平均値: 3.52
| 回答 | 人数 | 構成比 |
|---|
| 5 | 8 | 25.8% |
| 4 | 11 | 35.5% |
| 3 | 4 | 12.9% |
| 2 | 5 | 16.1% |
| 1 | 3 | 9.7% |
査定スピードに関する感想を教えてください。(5段階評価)(n=31)
平均値: 4.00
| 回答 | 人数 | 構成比 |
|---|
| 5 | 11 | 35.5% |
| 4 | 12 | 38.7% |
| 3 | 6 | 19.4% |
| 2 | 1 | 3.2% |
| 1 | 1 | 3.2% |
支払いはどのような方法で行われましたか?(n=31)
| 回答 | 人数 | 構成比 |
|---|
| 即日現金 | 23 | 74.2% |
| 後日振込み | 3 | 9.7% |
| してない | 1 | 3.2% |
| 不誠実な態度に査定のみ。 | 1 | 3.2% |
| 即日振込 | 1 | 3.2% |
| 売ってません | 1 | 3.2% |
| 査定額は0円だっため、支払いはなし。 | 1 | 3.2% |
切手を売るタイミングとして当てはまるものを教えてください。(複数選択可)(n=31)
| 回答 | 人数 | 選択率 |
|---|
| 家の整理整頓時 | 16 | 51.6% |
| 切手収集をやめたとき | 10 | 32.3% |
| コレクションの整理をしたいとき | 8 | 25.8% |
| 遺品整理で発見した切手を処分するとき | 4 | 12.9% |
| お金に困った時 | 1 | 3.2% |
複数選択のため、回答者数を分母とした選択率の合計は100%を超えます。
切手を売る際、状態についてどの程度気にしますか?(n=31)
| 回答 | 人数 | 構成比 |
|---|
| ある程度気にする(目立つ傷や汚れの有無を確認) | 15 | 48.4% |
| 非常に気にする(台紙や保存状態の確認) | 9 | 29.0% |
| ほとんど気にしない | 7 | 22.6% |
高価買取を期待する切手の種類をお選びください。(複数選択可)(n=31)
| 回答 | 人数 | 選択率 |
|---|
| 記念切手 | 25 | 80.6% |
| プレミアム切手(例:月に雁、見返り美人) | 16 | 51.6% |
| 外国切手 | 6 | 19.4% |
| 普通切手 | 5 | 16.1% |
複数選択のため、回答者数を分母とした選択率の合計は100%を超えます。
「切手買取のおすすめ業者ランキング」に期待する情報を教えてください。(複数選択可)(n=31)
| 回答 | 人数 | 選択率 |
|---|
| 各業者の買取価格の比較 | 14 | 45.2% |
| 実際の口コミや評判 | 13 | 41.9% |
| 買取手順や利用方法 | 11 | 35.5% |
| 高価買取のコツ | 8 | 25.8% |
複数選択のため、回答者数を分母とした選択率の合計は100%を超えます。
4. 調査結果の要点
- 性別は「男性」が最多で 64.5%(n=31)
- 年代は「50代」が最多で 38.7%(n=31)
- 「買取方法の希望 売る際、どの買取方法を希望しますか?」では「店頭買取」が最多で 83.9%(n=31)
- 「支払いはどのような方法で行われましたか?」では「即日現金」が最多で 74.2%(n=31)
- 「切手を売る際、状態についてどの程度気にしますか?」では「ある程度気にする(目立つ傷や汚れの有無を確認)」が最多で 48.4%(n=31)
- 「実際に売った切手は何ですか?」では「記念切手」が最多で 41.9%(n=31)
- 満足度が最も高かったのは「査定スピードに関する感想を教えてください。(5段階評価)」で平均4.00、最も低かったのは「利用した買取業者の満足度を教えてください(査定額・買取額、接客対応、査定スピード、アフターフォローなどを総合的に評価して、5段階で評価してください。)」で平均3.52
5. 調査の注記
- 構成比は小数第1位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある
- 複数選択の設問は回答者数を分母とした選択率であり、合計は100%を超える
- 設問ごとに回答数が異なる場合は各表に n=◯ を記載している
- 複数回の調査を合算したカテゴリでは、共通する設問のみ合算し、片方の調査にしかない設問は調査回を明記して個別に掲載している
- 本調査はクラウドワークス/ランサーズの登録者を対象としたインターネット調査であり、日本の買取サービス利用者全体を代表するものではない
この調査結果をPDFでダウンロード