LiPro[ライプロ]買取では、買取サービスを実際に利用した方へのアンケート調査を自社で実施しています。このページでは、これまでに実施した20件の調査・のべ1,472名の回答をカテゴリ別に公開しています。
各調査の集計結果は、設問ごとの回答数・構成比まですべて掲載しています。記事中で紹介している数値の根拠は、すべてこのページから確認できます。
調査の概要
| 調査主体 | LiPro[ライプロ]買取 編集部(株式会社イード) |
| 調査件数 | 20件 |
| のべ回答数 | 1,472名 |
| 調査期間 | 2025年1月26日〜2025年11月6日 |
| 調査方法 | クラウドワークスによるインターネットアンケート調査(出張買取の2025年3月実施分のみランサーズ) |
| 調査対象 | 各カテゴリの買取サービスを実際に利用した方 |
調査結果(カテゴリ別)
カテゴリ名をクリックすると、設問ごとの集計結果をご覧いただけます。
| 調査 | 回答数 | 調査期間 |
|---|---|---|
| ブランド品買取アンケート調査(186名) | 186名 | 2025年1月26日〜2025年8月26日 |
| 本買取アンケート調査(180名) | 180名 | 2025年1月26日〜2025年3月31日 |
| 買取サービス全般アンケート調査(172名) | 172名 | 2025年3月16日〜2025年3月30日 |
| 貴金属買取アンケート調査(130名) | 130名 | 2025年1月26日〜2025年9月8日 |
| 漫画買取アンケート調査(97名) | 97名 | 2025年8月27日〜2025年9月4日 |
| スマホ買取アンケート調査(96名) | 96名 | 2025年8月27日〜2025年9月5日 |
| 出張買取アンケート調査(90名) | 90名 | 2025年3月28日〜2025年9月8日 |
| トレカ買取アンケート調査(79名) | 79名 | 2025年8月27日〜2025年9月7日 |
| レコード買取アンケート調査(74名) | 74名 | 2025年1月26日〜2025年9月8日 |
| 楽器(ピアノを除く)買取アンケート調査(73名) | 73名 | 2025年8月27日〜2025年9月8日 |
| カメラ買取アンケート調査(48名) | 48名 | 2025年8月27日〜2025年9月8日 |
| 家電買取アンケート調査(47名) | 47名 | 2025年10月17日〜2025年11月3日 |
| 時計買取アンケート調査(45名) | 45名 | 2025年8月27日〜2025年9月8日 |
| 着物買取アンケート調査(33名) | 33名 | 2025年8月26日〜2025年9月8日 |
| 切手買取アンケート調査(31名) | 31名 | 2025年1月26日〜2025年1月27日 |
| ピアノ買取アンケート調査(27名) | 27名 | 2025年8月27日〜2025年9月8日 |
| 家具買取アンケート調査(23名) | 23名 | 2025年10月17日〜2025年11月6日 |
| ロレックス買取アンケート調査(19名) | 19名 | 2025年8月26日〜2025年9月8日 |
| オメガ買取アンケート調査(11名) | 11名 | 2025年8月27日〜2025年9月8日 |
| 骨董品買取アンケート調査(11名) | 11名 | 2025年8月27日〜2025年9月8日 |
調査の実施方針
- 本調査はLiPro[ライプロ]買取 編集部が自社で企画・実施したものです。
- 回答者の自由記述は公開していません。個人が特定されうる情報を含むためです。
- 集計結果は設問ごとの回答数(n)を明記しています。設問によって回答数が異なる場合があります。
- 構成比は小数第1位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
- 複数選択の設問は回答者数を分母とした選択率のため、合計は100%を超えます。
- 本調査はクラウドワークス/ランサーズの登録者を対象としたインターネット調査であり、日本の買取サービス利用者全体を代表するものではありません。
編集体制については編集部紹介ページをご覧ください。古物商許可取得者(第901162110054号)が在籍する編集部が、調査の設計から集計までを担当しています。
![買い取り - LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://purchase.iid.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/LiPro_logo_purchase.jpg)

